Variante: Rhombisch tangential P4406-5 WKP35S
Walter
Walter
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 89 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 89 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Rhombisch tangential P4406-5 WKP35S
|
Schneidstoffbezeichnung des ..
Bezeichnung nach Norm
|
WAK15 | WKK25G | WKP25S | WKK25S | WKP35S | WKP35G | WSM35G | WSP45G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNMU080304 | ||||||||
| LNHU080304 | ||||||||
| LNMU080404 | ||||||||
| LNHU080404 | ||||||||
| LNMU100508 | ||||||||
| LNHU100508 | ||||||||
| LNMU120608 | ||||||||
| LNHU120608 | ||||||||
| LNMU150812 | ||||||||
| LNMU150812T | ||||||||
| LNMU160812 | ||||||||
| LNHU160812 | ||||||||
| LNMU201012 | ||||||||
| LNMU201012T | ||||||||
| P4406-1 | ||||||||
| P4406-2 | ||||||||
| P4406-3 | ||||||||
| P4406-4 | ||||||||
| P4406-5 |